病院全体
2022年度 | 2023年度 | ||
外来 | 外来延患者数(全科) | 261,682名 | 251,300名 |
歯科外来延患者数 | 30,606名 | 31,775名 | |
入院 | 入院延患者数(全科) | 125,734名 | 131,202名 |
歯科入院延患者数 | 11,071名 | 14,237名 | |
救急 | 救急搬送患者数 | 6,039名 | 6,103名 |
歯科救急搬送患者数 | 280名 | 297名 | |
手術等 | 手術件数(全科) | 4,672件 | 5,616件 |
歯科手術件数(全麻のみ) | 690件 | 786件 | |
心臓カテーテル検査件数 | 1,002件 | 996件 |
心臓血管外科
2023年実績
- 心臓胸部大動脈手術 131例(重複無し)
- 腹部大動脈瘤 29例 (人工血管置換 4例、EVAR 25例)
緊急 41例 MICS 12例
内訳(重複あり)
虚血性心疾患 50例 (単独CABG 32例(オフポンプCABG 8例))
弁膜症疾患 41例
胸部大動脈疾患 56例 (急性解離28例、TEVAR 4例)
その他心臓手術 3例
年別実績
2020年 (6月~) |
2021年 | 2022年※ (1~8月) |
2023年 | |
---|---|---|---|---|
虚血性心疾患 | 23 | 33 | 24 | 50 |
弁膜症 | 16 | 41 | 32 | 41 |
胸部大動脈疾患 | 14 | 49 | 20 | 56 |
その他心臓手術 | 1 | 5 | 3 | 1 |
心臓胸部大動脈手術合計(重複無し) | 49 | 119 | 69 | 131 |
うちMICS | – | 4 | 8 | 12 |
腹部大動脈疾患 | 12 | 26 | 24 | 29 |
※2022年は診療体制変更のため9~12月は手術停止となっています
外科(2023年度 計1,020件)
鼠径ヘルニア手術 | 98 | 腹腔鏡下直腸切除術 | 7 |
---|---|---|---|
シャント拡張術 | 85 | 胃全摘術 | 7 |
CVポート留置術 | 79 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 7 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 77 | 腹腔鏡下人工肛門造設術 | 6 |
ラジオ波焼灼術 | 52 | 大腿ヘルニア手術 | 6 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ) | 46 | 動脈形成術・吻合術 | 6 |
人工肛門造設術 | 43 | 肛門周囲膿瘍切開術 | 6 |
結腸切除術 | 42 | 腹腔鏡下試験開腹術 | 6 |
ステントグラフト内挿術 | 38 | 下肢静脈瘤手術 | 5 |
胃瘻増設術 | 38 | 内ヘルニア手術 | 5 |
小腸切除術 | 28 | 胆嚢外瘻増設術 | 5 |
気管切開術 | 22 | 直腸切除 | 5 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 22 | 骨盤部ヘルニア手術 | 5 |
ハルトマン手術 | 21 | 胃縫合術 | 5 |
シャント増設 | 17 | 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 5 |
腸管癒着症手術 | 14 | 痔瘻根治手術 | 4 |
胆嚢摘出術 | 14 | 虫垂切除術 | 4 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 13 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 4 |
急性汎発性腹腔炎手術 | 13 | イレウス解除術 | 4 |
痔核根治術 | 11 | 腹腔鏡下肺切除術 | 4 |
人工肛門閉鎖術 | 9 | 胆管外瘻造設術 | 3 |
肝切除術 | 9 | 腹腔鏡下ヘルニア手術 | 3 |
腹部血管塞栓術(TAE) | 8 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼法 | 3 |
ステントグラフト内挿術(シャント) | 8 | 腹腔鏡下結腸切除術 | 3 |
血管移植術 | 8 | 腹腔鏡下胃切除術 | 3 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 8 | その他 | 68 |
腹腔鏡下急性汎発性腹腔炎手術 | 8 |
外科 緊急手術件数
2016年度 | 348 |
---|---|
2017年度 | 469 |
2018年度 | 603 |
2019年度 | 806 |
2020年度 | 865 |
2021年度 | 785 |
2022年度 | 776 |
2023年度 | 571 |
乳腺腫瘍科
原発性乳癌 | 乳房温存手術 | センチネルリンパ節生検 | 小線源を用いた乳房部分照射 | 乳房切除術 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 107 | 82 | 91 | 51 | 25 |
2016年度 | 139 | 101 | 112 | 62 | 38 |
2017年度 | 143 | 97 | 123 | 80 | 46 |
2018年度 | 182 | 143 | 149 | 117 | 39 |
2019年度 | 190 | 116 | 134 | 87 | 68 |
2020年度 | 140 | 106 | 106 | 71 | 30 |
2021年度 | 164 | 127 | 134 | 84 | 37 |
2022年度 | 181 | 138 | 154 | 78 | 38 |
消化器内科(2023年度 主な治療症例)
上部消化管内視鏡検査 | 5,688 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査 | 2,079 |
消化管ステント留置術 | 40 |
上部消化管 緊急止血術 | 75 |
異物除去術 | 15 |
胆道膵管造影(ERCP) | 178 |
食道静脈瘤結紮術・硬化療法(EVL・EIS) | 18 |
胃痩造設術(PEG) | 63 |
結腸捻転解除術 | 18 |
気管支鏡 | 3 |
超音波内視鏡検査 (EUS) | 31 |
形成外科(2023年度 主な治療症例)
創傷処理 | 215 | 頬骨骨折観血的整復術 | 9 |
---|---|---|---|
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部) | 186 | 皮弁形成術・移動術 | 8 |
皮膚切開術 | 174 | 眼瞼内反症手術 | 8 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外) | 141 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 6 |
眼瞼下垂手術 | 78 | 四肢関節離断術 | 6 |
吸着式潰瘍治療法 | 65 | 遊離皮弁術(乳房再建術の場合) | 5 |
デブリードマン | 51 | 皮膚悪性腫瘍切除術 | 5 |
陥入爪手術 | 29 | 腋臭症手術(皮弁法) | 5 |
腐骨摘出術(足) | 21 | 皮膚・皮下・粘膜下血管腫瘍手術(露出部) | 4 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 鶏眼・胼胝切除術 | 3 |
鼻骨骨折徒手整復術 | 20 | 爪甲除去術 | 3 |
四肢切断術 | 18 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術 | 3 |
小児創傷処理 | 15 | 動脈(皮)弁術 | 2 |
全層植皮術 | 13 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 2 |
断端形成術 | 10 | 筋肉内異物摘出術 | 1 |
耳介腫瘍摘出術 | 10 |
泌尿器科
手術症例数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前立腺生検 | 81 | 78 | 112 | 110 | 142 | |
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 52 | 54 | 46 | 70 | 71 | |
経尿道的前立腺切除術 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
経尿道的水蒸気治療(WAVE) | – | – | – | – | 16 | |
経尿道的腎尿管砕石術 | 41 | 55 | 48 | 54 | 64 | |
経尿道的手術(その他) | 12 | 10 | 15 | 16 | 20 | |
尿管ステント留置術 | 39 | 45 | 48 | 44 | 42 | |
腹腔鏡手術 | 副腎摘除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腎摘除術 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
腎部分切除術 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
腎尿管全摘除術 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
腎盂形成術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
前立腺全摘(ロボット支援下) | 26 | 24 | 25 | 42 | 44 | |
膀胱全摘術 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
開腹膀胱全摘除術 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
陰嚢手術 | 22 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
その他 | 22 | 43 | 13 | 30 | 35 | |
合計 | 317 | 342 | 334 | 391 | 464 |
入院診療実績
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
入院患者延べ数 | 5,028 | 5,208 | 4,601 | 4,817 | 5,464 |